近50期开奖号码 · 实时更新 · 精准数据分析
点击表格可查看详细信息,数据每日更新
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 9 | 4 | 6 | 19 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 1 | 8 | 3 | 12 | 7 |
| 2024346 | 12-16 | 6 | 0 | 5 | 11 | 6 |
| 2024345 | 12-15 | 2 | 9 | 7 | 18 | 7 |
| 2024344 | 12-14 | 4 | 3 | 8 | 15 | 5 |
| 2024343 | 12-13 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 2024342 | 12-12 | 0 | 6 | 9 | 15 | 9 |
| 2024341 | 12-11 | 8 | 5 | 4 | 17 | 4 |
| 2024340 | 12-10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 2024339 | 12-09 | 5 | 7 | 6 | 18 | 2 |
| 2024338 | 12-08 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| 2024337 | 12-07 | 9 | 8 | 5 | 22 | 4 |
| 2024336 | 12-06 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| 2024335 | 12-05 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 |
| 2024334 | 12-04 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 |
| 2024333 | 12-03 | 7 | 9 | 2 | 18 | 7 |
| 2024332 | 12-02 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 2024331 | 12-01 | 8 | 3 | 4 | 15 | 5 |
| 2024330 | 11-30 | 3 | 5 | 9 | 17 | 6 |
| 2024329 | 11-29 | 1 | 7 | 6 | 14 | 6 |
| 2024328 | 11-28 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 |
| 2024327 | 11-27 | 9 | 0 | 8 | 17 | 9 |
| 2024326 | 11-26 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 |
| 2024325 | 11-25 | 2 | 8 | 7 | 17 | 6 |
| 2024324 | 11-24 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2024323 | 11-23 | 7 | 6 | 5 | 18 | 2 |
| 2024322 | 11-22 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 2024321 | 11-21 | 8 | 9 | 2 | 19 | 7 |
| 2024320 | 11-20 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 |
| 2024319 | 11-19 | 5 | 1 | 8 | 14 | 7 |
| 2024318 | 11-18 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 2024317 | 11-17 | 9 | 7 | 0 | 16 | 9 |
| 2024316 | 11-16 | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 |
| 2024315 | 11-15 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 |
| 2024314 | 11-14 | 4 | 8 | 1 | 13 | 7 |
| 2024313 | 11-13 | 7 | 0 | 9 | 16 | 9 |
| 2024312 | 11-12 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 2024311 | 11-11 | 8 | 4 | 2 | 14 | 6 |
| 2024310 | 11-10 | 3 | 9 | 6 | 18 | 6 |
| 2024309 | 11-09 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 |
| 2024308 | 11-08 | 1 | 7 | 8 | 16 | 7 |
| 2024307 | 11-07 | 9 | 5 | 3 | 17 | 6 |
| 2024306 | 11-06 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 2024305 | 11-05 | 2 | 8 | 9 | 19 | 7 |
| 2024304 | 11-04 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 |
| 2024303 | 11-03 | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 |
| 2024302 | 11-02 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2024301 | 11-01 | 8 | 9 | 4 | 21 | 5 |
百位:5、9、3
十位:3、7、1
个位:8、5、4
百位:0、2
十位:0、9
个位:0、1
通过近50期数据分析,我们可以发现以下规律:
技巧一:关注冷热号转换
当某个号码连续多期未出现时,可适当关注其回补机会,但不宜过度追冷。
技巧二:和值区间分析
近50期和值主要集中在10-18区间,可重点关注该区间内的号码组合。
技巧三:跨度走势判断
跨度5-7出现频率最高,可结合近期跨度走势选择合适的号码范围。
技巧四:组选降低风险
组选三和组选六的中奖概率高于直选,适合稳健型彩民选择。
技巧五:设定止损止盈
每次购彩前设定合理的投入上限和目标收益,严格执行,避免冲动消费。